Exponsor

miércoles, 10 de abril de 2013

Resultados Urban 212


Gral Apellido Nombre Categoria Sexo Edad T. Neto T.Oficial Prom/Km Pais
1 Da Silva  Leonardo  1-44 M  M  34 29:59.9 30:00.0 03:00 Argentina 
2 Sanchez  Jose Felix  1-44 M  M  25 30:51.9 30:52.0 03:05 Argentina 
3 Castillo  Jorge  1-44 M  M  28 31:38.3 31:38.4 03:10 Argentina 
4 Pauluzak  Ezequiel  1-44 M  M  28 31:47.8 31:48.7 03:11 Argentina 
5 Roser  Fernando Alejandro  1-44 M  M  29 33:15.1 33:15.6 03:19 Argentina 
6 Herrera  Daniel  45-99 M  M  48 33:48.7 33:48.9 03:23 Argentina 
7 Villagra  Jose Maria  45-99 M  M  49 34:00.3 34:01.2 03:24 Argentina 
8 Weinman  Damian  45-99 M  M  48 34:21.0 34:21.1 03:26 Argentina 
9 Granja  Hernan  1-44 M  M  24 34:57.6 34:57.9 03:30 Argentina 
10 Ponce  Emiliano  1-44 M  M  28 35:14.9 35:15.5 03:31 Argentina 
11 Giroto  Oscar Luis  45-99 M  M  45 35:07.5 35:24.9 03:31 Argentina 
12 Puig  Invitados  45-99 M  M  75 35:37.3 35:38.7 03:34 Burkina Faso 
13 Cazzolato  Fernando  1-44 M  M  37 35:40.6 35:41.3 03:34 Argentina 
14 Suarez  Juan Cruz  1-44 M  M  18 35:46.2 35:47.3 03:34 Argentina 
15 Varak  Nahuel  1-44 M  M  38 35:55.5 35:55.7 03:36 Argentina 
16 Espetxe  Pedro  45-99 M  M  48 36:05.0 36:05.2 03:36 Argentina 
17 Champomier  Fernando  1-44 M  M  28 36:06.5 36:11.1 03:37 Argentina 
18 Franco  Ricardo  45-99 M  M  54 36:15.2 36:18.7 03:37 Argentina 
19 Blanco  Tobias  1-44 M  M  39 36:24.6 36:26.1 03:39 Argentina 
20 Pardo  Lucas  1-44 M  M  32 36:05.6 36:27.3 03:37 Argentina 
21 Vazquez  Alvaro  1-44 M  M  38 36:27.6 36:29.1 03:39 Argentina 
22 Rocha  Jose  1-44 M  M  35 36:33.1 36:34.1 03:39 Argentina 
23 Rosemberg  Omar  45-99 M  M  48 36:55.8 36:56.6 03:42 Argentina 
24 Alsina  Nicolã¡s  1-44 M  M  15 36:48.9 37:01.8 03:41 Argentina 
25 Bisiach  Hermes  45-99 M  M  45 37:08.3 37:11.3 03:43 Argentina 
26 Bertoni  Carlos Alberto  1-44 M  M  33 37:10.6 37:12.2 03:43 Argentina 
27 Rodriguez  Ricardo Daniel  1-44 M  M  31 37:20.5 37:22.1 03:44 Argentina 
  Morales  Leonardo  Sillas  M  19 37:30.7 37:30.7 03:45 Argentina 
28 Izaguirre  Carlos Omar  1-44 M  M  34 37:34.2 37:36.0 03:46 Argentina 
29 Blum  Christian  1-44 M  M  38 37:41.1 37:41.6 03:46 Argentina 
30 Campoamor  Ruben Omar  1-44 M  M  41 37:48.3 37:49.6 03:47 Argentina 
31 Rodriguez  Marcelo Ruben  1-44 M  M  43 37:46.2 37:57.7 03:47 Argentina 
32 Bulgheroni  Andres  1-44 M  M  33 37:58.0 38:04.6 03:48 Argentina 
33 Cervera  Monica  1-44 F  F  42 38:06.6 38:08.4 03:49 Argentina 
34 Mansilla  Gonzalo Martín  1-44 M  M  34 38:09.1 38:11.1 03:49 Argentina 
  Sharples  Martin  Sillas  M  46 38:14.1 38:14.1 03:49 Argentina 
35 Orpianesi  Cristian Ariel  1-44 M  M  26 38:05.5 38:16.0 03:49 Argentina 
36 Cohen  Leandro  1-44 M  M  37 38:14.5 38:18.5 03:49 Argentina 
37 Fraga  Claudio Alberto  1-44 M  M  42 38:20.8 38:21.7 03:50 Argentina 
38 Diez Maestro  Antonio  1-44 M  M  41 38:19.9 38:23.0 03:50 Argentina 
39 Garcia Mohana  Julian  1-44 M  M  18 38:03.0 38:25.1 03:48 Argentina 
40 Falco  Ivan  1-44 M  M  43 38:26.9 38:28.1 03:51 Argentina 
41 Diaz  Carlos Andres  1-44 M  M  41 38:40.1 38:41.3 03:52 Argentina 
42 Espeche  Marcos  1-44 M  M  37   38:42.2 03:52 Argentina 
43 Simonazzi  Alejandro  1-44 M  M  27 38:38.8 38:47.1 03:52 Argentina 
44 Freyre  Andrea  1-44 F  F  29 38:50.6 38:51.3 03:53 Argentina 
45 Rigo  Enrique  1-44 M  M  30 38:13.0 38:55.0 03:49 Argentina 
46 Rouco  Juan Manuel  1-44 M  M  28 38:53.7 38:55.8 03:54 Argentina 
47 Orlande  Christian Paul  1-44 M  M  15 38:51.7 38:57.3 03:53 Argentina 
48 Palladino  Martin  1-44 M  M  36 38:57.9 39:01.6 03:54 Argentina 
49 Conta  Madian  1-44 F  F  27 39:05.1 39:06.7 03:54 Argentina 
50 Mainardi  Martin  1-44 M  M  43 39:07.8 39:11.0 03:55 Argentina 
51 Rey  Alejandro  45-99 M  M  47 39:11.6 39:15.7 03:55  
52 Raimondo  Marcelo  1-44 M  M  44 39:25.7 39:28.8 03:57 Argentina 
53 Esquivel  Nadia  1-44 F  F  27 39:27.9 39:29.8 03:57 Argentina 
54 Rizzardi  Juan Marti­n  1-44 M  M  40 39:36.8 39:43.3 03:58 Argentina 
55 Montenegro  Dario Oscar  1-44 M  M  34 39:53.6 39:54.3 03:59 Argentina 
56 Depaoli  Pablo Diego  1-44 M  M  31 39:44.4 39:54.6 03:59 Argentina 
57 Torres  Jose Luis  1-44 M  M  32 39:53.8 39:55.5 03:59 Argentina 
58 Caldentey  Alejandro  45-99 M  M  49 39:51.1 39:55.7 03:59 Argentina 
59 Olfi  Edgardo  1-44 M  M  33 39:56.2 39:57.0 04:00 Argentina 
60 Chiaravalloti  Diego Alejandro  1-44 M  M  36 39:54.1 40:00.5 03:59 Argentina 
61 Oblak  Matias  1-44 M  M  20 38:45.0 40:02.2 03:52 Argentina 
62 Kupchik  Laura  1-44 F  F  35 40:01.0 40:02.5 04:00 Argentina 
63 Pohl  Lucas Martin  1-44 M  M  25 39:50.0 40:02.7 03:59 Argentina 
64 Umana  Eliana Maiten  1-44 F  F  24 40:04.8 40:05.1 04:00 Argentina 
65 Folonier Laugle  Juan Cruz  1-44 M  M  14 39:53.7 40:06.3 03:59 Argentina 
66 Escobar  Emmanuel  1-44 M  M  27 40:13.9 40:14.6 04:01 Argentina 
67 Real  Victor Hugo  1-44 M  M  43 40:12.0 40:15.9 04:01 Argentina 
68 Mendoza  Clarisa Laura Beatri  1-44 F  F  37 40:12.1 40:16.1 04:01 Argentina 
69 Cordera  Hugo Esteban  1-44 M  M  35 40:09.8 40:17.0 04:01 Argentina 
70 Fernandez  Mariana  1-44 F  F  41 40:15.0 40:18.9 04:02 Argentina 
71 Depaoli  Martin Ignacio  1-44 M  M  29 40:12.5 40:22.9 04:01 Argentina 
72 Troncoso  Adrian  1-44 M  M  39 40:21.1 40:25.4 04:02 Argentina 
73 Frangi  Gonzalo  1-44 M  M  22 40:04.8 40:26.6 04:00 Argentina 
74 Scardino  Claudio  1-44 M  M  40 40:13.0 40:27.0 04:01 Argentina 
75 Martinez Guichandut  Lucas  1-44 M  M  38 40:23.4 40:27.3 04:02 Argentina 
76 Unknown  Unknown  1-44 M  M  20 39:31.2 40:29.7 03:57  
77 Candelino  Franco  1-44 M  M  42 40:13.1 40:32.8 04:01 Argentina 
78 Villar  Alberto  1-44 M  M  24 39:59.6 40:33.6 04:00 Argentina 
79 De La Fuente  Fernando  1-44 M  M  40 39:37.3 40:35.1 03:58 Argentina 
80 Cominguez  Ivan Ezequiel  1-44 M  M  23 39:26.6 40:35.2 03:57 Argentina 
81 Cammarota  Diego  1-44 M  M  28 39:22.8 40:37.4 03:56 Argentina 
82 Abella  Luis Pablo  1-44 M  M  36 40:29.4 40:37.9 04:03 Argentina 
83 Pastor  Hugo D.  1-44 M  M  30 40:20.4 40:38.3 04:02 Argentina 
84 Barrientos  Jonatan  1-44 M  M  22 40:17.1 40:38.6 04:02 Argentina 
85 Pagella  Hernan  1-44 M  M  30 40:38.5 40:40.2 04:04 Argentina 
86 Mamblona  Thia  1-44 M  M  12 40:33.2 40:41.2 04:04 Argentina 
87 Owens  Fernando Ernesto  1-44 M  M  43 40:39.5 40:42.8 04:04 Argentina 
88 Radaco  Alfredo Gabriel  1-44 M  M  26 40:45.0 40:46.1 04:04 Argentina 
89 Benitez  Marcelo  45-99 M  M  53 40:43.9 40:46.5 04:04 Argentina 
90 Diaz  Nicolas Eduardo  1-44 M  M  26 40:39.5 40:49.8 04:04 Argentina 
91 La Blanca Iglesias  Osvaldo A.  1-44 M  M  43 40:40.3 40:50.0 04:04 Argentina 
92 Caltabiano  Ruben  1-44 M  M  29 40:47.9 40:52.9 04:05 Argentina 
93 Caviglia  Nicolas  1-44 M  M  32 40:48.2 40:54.4 04:05 Argentina 
94 Zanata  Danilo  1-44 M  M  44 40:50.2 40:55.1 04:05 Argentina 
95 Camarero  Paula  45-99 F  F  50 40:55.4 40:58.4 04:05 Argentina 
96 Bessone  Emiliano Sebastian  1-44 M  M  31 39:46.9 41:01.1 03:59 Argentina 
97 Maidana  Luciano Francisco  1-44 M  M  23 40:28.0 41:01.9 04:03 Argentina 
98 Suarez  Facundo  1-44 M  M  20 40:53.6 41:03.5 04:05 Argentina 
99 Gaber  Roberto Javier  1-44 M  M  36 40:19.4 41:03.7 04:02 Argentina 
100 Espinola  Sergio  1-44 M  M  32 40:48.9 41:03.8 04:05 Argentina 
101 Juszczak  David  1-44 M  M  34 40:58.0 41:10.1 04:06 Argentina 
102 Fernandez  Angel Cesar  45-99 M  M  49 41:08.0 41:15.1 04:07 Argentina 
103 Romo  Ariel Maria  1-44 M  M  43 41:08.4 41:17.5 04:07 Argentina 
104 Arean Vazquez  Felipe  1-44 M  M  36 41:07.1 41:18.3 04:07 Argentina 
105 Romero  Martin Ariel  1-44 M  M  35 40:56.6 41:20.7 04:05 Argentina 
106 Ferraud  Ezequiel  1-44 M  M  33 40:28.7 41:20.8 04:03 Argentina 
107 Ciciarello  Francisco  45-99 M  M  49 41:17.0 41:20.8 04:08 Argentina 
108 Lopez  Fernando Rene  1-44 M  M  30 40:58.6 41:26.0 04:06 Argentina 
109 Soto  Jeremias Ezequiel  1-44 M  M  28 41:09.3 41:26.5 04:07 Argentina 
110 Salvo  Mario Dario  1-44 M  M  40 41:03.1 41:30.6 04:06 Argentina 
111 Medina  Carlos Anibal  1-44 M  M  40 41:29.9 41:31.4 04:09 Argentina 
112 Didari  Maximiliano  1-44 M  M  36 41:20.6 41:33.3 04:08 Argentina 
113 Villalba  Gaston Nicolas  1-44 M  M  25 41:28.0 41:35.1 04:09 Argentina 
114 Benito  Pablo Ernesto  1-44 M  M  40 40:59.0 41:36.6 04:06 Argentina 
115 Ravazzini  Diego Horacio  1-44 M  M  41 41:01.8 41:36.9 04:06 Argentina 
116 Liszczynski  Julian  1-44 M  M  36 41:34.1 41:39.1 04:09 Argentina 
117 Veron  Ricardo  1-44 M  M  43 41:31.4 41:40.2 04:09 Argentina 
118 Iraolagoitia  Diego  1-44 M  M  43 41:34.6 41:41.3 04:09 Argentina 
119 Feijoo  Cristian  1-44 M  M  33 41:39.2 41:42.2 04:10 Argentina 
120 Iovane  Osvaldo Hugo  1-44 M  M  44 41:27.0 41:42.6 04:09 Argentina 
121 Boxer  Gabriel  1-44 M  M  32 41:30.0 41:44.8 04:09 Argentina 
122 Rodriguez  Gonzalo  1-44 M  M  40 41:33.2 41:47.2 04:09 Argentina 
123 Insaurraldi  Monica  1-44 F  F  40 41:47.1 41:47.6 04:10 Argentina 
124 Dal Buoni  Silvio Rodolfo  1-44 M  M  32 41:34.5 41:53.8 04:09 Argentina 
125 Rodriguez  Diego Javier  1-44 M  M  37 41:52.6 41:58.5 04:11 Argentina 
126 Couto  Guillermo  1-44 M  M  31 41:58.1 42:02.3 04:12 Argentina 
127 Maraia  Juan Antonio  1-44 M  M  21 41:13.8 42:04.1 04:07 Argentina 
128 Thomson  Ignacio Kevin  1-44 M  M  24   42:06.4 04:13 Argentina 
129 Doval  Diego  1-44 M  M  38 41:57.8 42:07.4 04:12 Argentina 
130 Solã¡  Esteban  45-99 M  M  45 41:47.9 42:10.5 04:11 Argentina 
131 Veloso  Sergio  45-99 M  M  45 42:09.3 42:11.9 04:13 Argentina 
132 Lazcano  Sebastian  1-44 M  M  27 42:11.1 42:12.3 04:13 Argentina 
133 Sampedro  Fabian  1-44 M  M  41 41:43.1 42:14.2 04:10 Argentina 
134 Ferre  Cristian  1-44 M  M  41 41:51.8 42:14.8 04:11 Argentina 
135 Andrada  Carlos  1-44 M  M  40 41:38.8 42:15.4 04:10 Argentina 
136 Aponte  Guillermo  1-44 M  M  29 41:55.5 42:15.4 04:12 Argentina 
137 Girves  Gabriel  1-44 M  M  40 42:12.3 42:16.5 04:14 Argentina 
138 Nieves  Karina Monica  1-44 F  F  42 42:13.7 42:17.1 04:14 Argentina 
139 Perez  Martin Federico  1-44 M  M  37 42:15.3 42:18.0 04:14 Argentina 
140 Baik  Pablo  1-44 M  M  27 42:10.3 42:18.2 04:13 Argentina 
141 Scianda  Hernan Dario  1-44 M  M  40 42:07.9 42:19.3 04:13 Argentina 
142 Almerares  Leandro Noel  1-44 M  M  39 42:04.3 42:21.6 04:12 Argentina 
143 Archua  Andres Ricardo  1-44 M  M  41 42:15.9 42:21.9 04:14 Argentina 
144 Valdiviezo  Pablo Fernando  1-44 M  M  39 42:10.3 42:23.7 04:13 Argentina 
145 Soto  Mariano  1-44 M  M  42 42:13.4 42:24.0 04:14 Argentina 
146 Ponce  Federico  1-44 M  M  31 42:08.3 42:24.3 04:13 Argentina 
  Kremenchuzky  Martin  N Vidente  M  39 42:28.3 42:28.3 04:15 Argentina 
147 Godoy  Gustavo Nestor  45-99 M  M  45 42:28.5 42:28.7 04:15 Argentina 
148 Faraoni  Franco  1-44 M  M  20 41:27.5 42:30.0 04:09 Argentina 
149 Aceval  Alejandro Agustin  1-44 M  M  41 42:26.9 42:30.3 04:15 Argentina 
150 Molina  Daniel  1-44 M  M  39 42:21.4 42:31.6 04:14  
151 Fredes  Gonzalo  1-44 M  M  23 41:41.6 42:34.9 04:10 Argentina 
152 Vieytes  Gabriel  1-44 M  M  27 41:31.0 42:38.3 04:09 Argentina 
153 Pregliasco  Jonatan  1-44 M  M  26 42:29.4 42:38.6 04:15 Argentina 
154 Fedoruk  Nicolas Alejandro  1-44 M  M  32 42:17.8 42:41.3 04:14 Argentina 
155 Arcapalo  Manuel  1-44 M  M  40 42:23.2 42:41.8 04:14 Argentina 
156 Gonzalez  Gaston  45-99 M  M  45 42:38.1 42:41.9 04:16 Argentina 
157 Paredes Alvarez  Mariano  1-44 M  M  22 42:15.1 42:44.7 04:14 Argentina 
158 Tonni  Christian  1-44 M  M  38 41:24.1 42:45.8 04:09 Argentina 
159 Starosta  Joaquin  1-44 M  M  25 42:03.9 42:46.6 04:12 Argentina 
160 Tarifa  Juan  1-44 M  M  41 42:35.4 42:48.0 04:15 Argentina 
161 Gotelli  Johana Gabriela  1-44 F  F  25 42:43.6 42:49.8 04:17 Argentina 
162 Soloa  Ezequiel  1-44 M  M  24 42:33.7 42:51.7 04:15 Argentina 
163 Garbarini  Nicolã¡s Marcos  1-44 M  M  22 42:47.2 42:51.9 04:17 Argentina 
164 Minenna  Daniel  45-99 M  M  50 41:54.8 42:55.4 04:12 Argentina 
165 Teixeira Gehle  Felix Johann  1-44 M  M  30 42:11.0 42:57.2 04:13 Argentina 
166 Delgado Sandoval  Jaime  1-44 M  M  40 42:29.4 42:58.2 04:15 Argentina 
167 Nitti  Christian  1-44 M  M  41 42:14.1 42:58.6 04:14 Argentina 
168 Casale  Lautaro  1-44 M  M  17 42:31.2 42:58.8 04:15 Argentina 
169 Barbaccia  Martin  1-44 M  M  13 43:08.5 43:08.6 04:19 Argentina 
170 Santambrogio  Alejandro  45-99 M  M  47 43:01.5 43:08.9 04:18 Argentina 
171 Valentãn  Maximiliano  1-44 M  M  27 42:28.0 43:10.2 04:15 Argentina 
  Ramos  Norma Mirian  Sillas  F  46 43:11.9 43:11.9 04:19 Argentina 
172 Ayala  Federico Martin  1-44 M  M  30 42:57.3 43:12.0 04:18 Argentina 
173 Leiva  Cristian Rene  1-44 M  M  37 42:55.2 43:16.2 04:17 Argentina 
174 Ghione Garcia  Matias Joel  1-44 M  M  17 43:07.5 43:17.3 04:19 Argentina 
175 Albano  Tomas Maria  1-44 M  M  17 41:57.5 43:19.4 04:12 Argentina 
176 Larraã‘aga  Juan Jose  1-44 M  M  39 43:10.6 43:23.8 04:19 Argentina 
177 Parodi  Juan Sebastian  1-44 M  M  25 43:05.9 43:24.2 04:19 Argentina 
178 Salas  Joaquin Belisario Ma  1-44 M  M  39 43:20.9 43:24.3 04:20 Argentina 
179 Cano  Ricardo  1-44 M  M  38 43:06.6 43:25.9 04:19 Argentina 
180 Belar  Daniel  45-99 M  M  49 42:28.1 43:26.6 04:15 Argentina 
181 Zipitria  Victor  1-44 M  M  32 42:37.4 43:27.8 04:16 Argentina 
182 Miranda  Maite  1-44 F  F  35 43:02.0 43:28.8 04:19 Argentina 
183 Suris  Fernando  1-44 M  M  37 43:28.1 43:30.5 04:21 Argentina 
184 Alesi  Cristian  1-44 M  M  39 43:14.8 43:31.9 04:20 Argentina 
185 Caminata  Juan Federico  1-44 M  M  21 43:04.0 43:34.8 04:19 Argentina 
186 Rizzari  Mariela  1-44 F  F  38 43:28.8 43:35.0 04:21 Argentina 
187 Doppler  Osvaldo  45-99 M  M  56 43:20.9 43:35.6 04:20 Argentina 
188 Loffi  Pablo  1-44 M  M  41 43:25.7 43:35.7 04:20 Argentina 
189 Pena  Carlos Mariano  1-44 M  M  27 43:20.7 43:38.3 04:20 Argentina 
190 Serrat  Leandro  1-44 M  M  29 43:38.0 43:41.4 04:22 Argentina 
191 Reinhardt  Brian  1-44 M  M  37 42:29.1 43:44.7 04:15 Argentina 
192 Marchini  Damian  1-44 M  M  30 43:13.7 43:45.6 04:19 Argentina 
193 Becker  Vanina  1-44 F  F  39 43:26.8 43:48.0 04:21 Argentina 
194 Andrade  Ignacio  1-44 M  M  25 43:01.6 43:49.9 04:18 Argentina 
195 Villanueva  Adriana  45-99 F  F  48 43:48.1 43:50.2 04:23 Argentina 
196 Polimeni  Vicente  1-44 M  M  24 42:38.0 43:50.6 04:16 Argentina 
197 Rodriguez  Adrian Ezequiel  1-44 M  M  28 43:46.7 43:51.1 04:23 Argentina 
198 Tomelic Gazzola  Johanna Paula  1-44 F  F  33 43:50.3 43:51.2 04:23 Argentina 
199 Martin  Alejandro  1-44 M  M  38 41:52.8 43:52.5 04:11 Argentina 
200 Guanca  Marcelo  1-44 M  M  35 43:11.2 43:58.1 04:19 Argentina 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario