Exponsor

lunes, 15 de abril de 2013

Resultados Maraton del Agua

POS°    #    Nombre    Apellido    Sexo    Grupo    Categoria    Meta
Tiempo    min/Km
POS°    #    Nombre    Apellido    Sexo    Grupo    Categoria    Met
Tiempo    min/Km
1    1    MARCOS    BILLEN    M    UNICO    M_35-39    00:18:01.583    03:00
2    2    ISMAIL    LANGAT    M    UNICO    M_30-34    00:18:17.563    03:02
3    6    IGNÀCIO    OLIVA    M    UNICO    M_25-29    00:18:29.997    03:04
4    3    CRISTIAN    URTASUN    M    UNICO    M_20-24    00:18:31.523    03:05
5    961    EDUARDO    CARDOZO    M    UNICO    M_30-34    00:18:45.193    03:07
6    26    GERMÀN    CUELLO    M    UNICO    M_25-29    00:19:00.073    03:10
7    29    DIEGO    HORTIGUERA    M    UNICO    M_25-29    00:19:16.400    03:12
8    7    MARIANO    FLOR    M    UNICO    M_40-44    00:19:30.213    03:15
9    2910    MANUEL    VAZQUEZ    M    UNICO    M_25-29    00:19:36.537    03:16
10    1484    ESTEBAN    GARCIA STAMBULI    M    UNICO    M_25-29    00:19:50.297    03:18
11    235    WALTER    SANTA CRUZ    M    UNICO    M_25-29    00:19:52.587    03:18
12    2916    JONAS SIMON EMMANUEL    VELAZQUEZ CORRADO    M    UNICO    M_20-24    00:19:52.880    03:18
13    13    ANTONIO    SOLIZ    M    UNICO    M_40-44    00:20:03.430    03:20
14    25    MARCELO    MANSILLA    M    UNICO    M_40-44    00:20:21.000    03:23
15    700    JAVIER ALEJANDRO    AVALOS    M    UNICO    M_30-34    00:20:22.330    03:23
16    3103    SERGIO    RODRIGUEZ    M    UNICO    M_20-24    00:20:34.000    03:25
17    12    DIEGO    SANTORO    M    UNICO    M_35-39    00:20:37.773    03:26
18    180    HECTOR    BENITEZ    M    UNICO    M_40-44    00:21:22.367    03:33
19    18    MARIELA    ORTIZ    F    UNICO    F_35-39    00:21:26.120    03:34
20    10    AGUSTIN    GUTIERREZ    M    UNICO    M_17-19    00:21:30.133    03:35
21    1306    DIEGO ESTEBAN    FABRIZIO    M    UNICO    NN    00:21:34.517    03:35
22    227    CARLOS    TOSCANO    M    UNICO    M_50-54    00:21:35.840    03:35
23    1117    CLAUDIO MARCELO    CUELLO    M    UNICO    M_35-39    00:21:38.177    03:36
24    11    KARINA    FUENTEALBA    F    UNICO    F_35-39    00:21:41.477    03:36
25    2595    RODRIGO    ROTT    M    UNICO    M_35-39    00:21:43.933    03:37
26    4    GABRIELA    ALMADA    F    UNICO    F_35-39    00:21:50.130    03:38
27    1208    MARIANO    DIAZ    M    UNICO    M_25-29    00:22:00.027    03:40
28    458    DIEGO NICOLAS    CARATTI    M    UNICO    M_35-39    00:22:01.243    03:40
29    1354    PABLO    FERRANDINO    M    UNICO    M_35-39    00:22:02.440    03:40
30    63    CRISTIAN RUBEN    DELFINO    M    UNICO    M_35-39    00:22:09.507    03:41
31    836    HERNAN DARIO    BONACORSI    M    UNICO    M_35-39    00:22:11.457    03:41
32    122    MARCELO EDUARDO    SANCHEZ    M    UNICO    M_45-49    00:22:14.913    03:42
33    1270    MARTIN    ELGOYHEN    M    UNICO    M_20-24    00:22:15.167    03:42
34    2581    OMAR    ROSEMBERG    M    UNICO    M_45-49    00:22:18.717    03:43
35    1715    CARLOS    IZAGUIRRE    M    UNICO    M_35-39    00:22:21.823    03:43
36    16    NOEL    TOW    F    UNICO    F_40-44    00:22:23.977    03:43
37    3039    NAHUEL    VARAK    D    UNICO    NN    00:22:27.420    03:44
38    2443    JONATAN    RAMIREZ    M    UNICO    M_30-34    00:22:29.000    03:44
39    23    MARIA LUZ    TESURI    F    UNICO    F_20-24    00:22:31.247    03:45
40    2939    HERNAN    VIDAL    M    UNICO    M_35-39    00:22:33.137
41    977    CLAUDIO MANUEL    CARRERA    M    UNICO    M_45-49    00:22:33.537    03:45
42    487    ARIEL GUILLERMO    FERNANDEZ    M    UNICO    M_17-19    00:22:35.717    03:45
43    2360    MIGUEL LEONARDO    PIÑEIRO    M    UNICO    M_25-29    00:22:35.993    03:45
44    124    MARCELO DANIEL    TELLO    M    UNICO    M_45-49    00:22:36.337    03:46
45    115    FRANCO    GIAMBRONE    M    UNICO    M_30-34    00:22:37.977    03:46
46    2413    GABRIEL    PUERTA    M    UNICO    M_30-34    00:22:39.310    03:46
47    3084    GERMAN    ALCHIMIO    M    UNICO    M_30-34    00:22:40.087    03:46
48    64    LUCAS ELIEL    SOSA    M    UNICO    M_25-29    00:22:41.423    03:46
49    28    MARINA    FERNANDEZ    F    UNICO    F_35-39    00:22:41.877    03:46
50    2177    DAIANA    OCAMPO    F    UNICO    F_20-24    00:22:45.237    03:47
51    2631    LEANDRO    SALVADOR    M    UNICO    M_35-39    00:23:00.177    03:50
52    2446    FERNANDO DAVID    RAMIREZ    M    UNICO    M_30-34    00:23:03.490    03:50
53    9    VICTORIA    CIANI    F    UNICO    F_30-34    00:23:10.773    03:51
54    1366    GABRIEL    FERREYRA    M    UNICO    M_35-39    00:23:11.653    03:51
55    73    SEBASTIAN    ZAFFARANO    M    UNICO    M_30-34    00:23:12.340    03:52
56    72    MARCELO    BUSTOS    M    UNICO    M_40-44    00:23:18.057    03:53
57    3228    FACUNDO    CAMBAS    D    UNICO    NN    00:23:20.903    03:53
58    8    RITA    VILLARREAL    F    UNICO    F_45-49    00:23:23.243    03:53
59    2226    GUSTAVO    OSTI    M    UNICO    M_45-49    00:23:23.460    03:53
60    2902    ERIK    VASCONCELLOS    M    UNICO    M_20-24    00:23:33.153    03:55

    03:45

No hay comentarios.:

Publicar un comentario