Exponsor

lunes, 15 de abril de 2013

Resultados 6K Maratón del Agua

POS°    #    Nombre    Apellido    Sexo    Categoria    Tiempo    min/Km    Tiempo    min/Km
1    1    MARCOS    BILLEN    M    M_35-39    00:18:01    03:00    00:18:01    03:00
2    2    ISMAIL    LANGAT    M    M_30-34    00:18:17    03:02    00:18:17    03:02
3    6    IGNÀCIO    OLIVA    M    M_25-29    00:18:29    03:04    00:18:29    03:04
4    3    CRISTIAN    URTASUN    M    M_20-24    00:18:31    03:05    00:18:31    03:05
5    961    EDUARDO    CARDOZO    M    M_30-34    00:18:45    03:07    00:18:45    03:07
6    10    AGUSTIN    GUTIERREZ    M    M_17-19    00:21:30    03:35    00:18:55    03:09
7    26    GERMÀN    CUELLO    M    M_25-29    00:19:00    03:10    00:19:00    03:10
8    29    DIEGO    HORTIGUERA    M    M_25-29    00:19:16    03:12    00:19:16    03:12
9    7    MARIANO    FLOR    M    M_40-44    00:19:30    03:15    00:19:30    03:15
10    3103    SERGIO    RODRIGUEZ    M    M_20-24    00:20:34    03:25    00:19:31    03:15
11    2910    MANUEL    VAZQUEZ    M    M_25-29    00:19:36    03:16    00:19:36    03:16
12    1484    ESTEBAN    GARCIA STAMBULI    M    M_25-29    00:19:50    03:18    00:19:50    03:18
13    235    WALTER    SANTA CRUZ    M    M_25-29    00:19:52    03:18    00:19:52    03:18
14    2916    JONAS SIMON EMMANUEL    VELAZQUEZ CORRADO    M    M_20-24    00:19:52    03:18    00:19:52    03:18
15    13    ANTONIO    SOLIZ    M    M_40-44    00:20:03    03:20    00:20:03    03:20
16    25    MARCELO    MANSILLA    M    M_40-44    00:20:21    03:23    00:20:21    03:23
17    700    JAVIER ALEJANDRO    AVALOS    M    M_30-34    00:20:22    03:23    00:20:21    03:23
18    12    DIEGO    SANTORO    M    M_35-39    00:20:37    03:26    00:20:37    03:26
19    180    HECTOR    BENITEZ    M    M_40-44    00:21:22    03:33    00:21:21    03:33
20    18    MARIELA    ORTIZ    F    F_35-39    00:21:26    03:34    00:21:26    03:34
21    11    KARINA    FUENTEALBA    F    F_35-39    00:21:41    03:36    00:21:32    03:35
22    1306    DIEGO ESTEBAN    FABRIZIO    M    NN    00:21:34    03:35    00:21:33    03:35
23    1117    CLAUDIO MARCELO    CUELLO    M    M_35-39    00:21:38    03:36    00:21:34    03:35
24    227    CARLOS    TOSCANO    M    M_50-54    00:21:35    03:35    00:21:35    03:35
25    2595    RODRIGO    ROTT    M    M_35-39    00:21:43    03:37    00:21:41    03:36
26    4    GABRIELA    ALMADA    F    F_35-39    00:21:50    03:38    00:21:50    03:38
27    1208    MARIANO    DIAZ    M    M_25-29    00:22:00    03:40    00:21:54    03:39
28    1354    PABLO    FERRANDINO    M    M_35-39    00:22:02    03:40    00:21:55    03:39
29    458    DIEGO NICOLAS    CARATTI    M    M_35-39    00:22:01    03:40    00:21:59    03:39
30    63    CRISTIAN RUBEN    DELFINO    M    M_35-39    00:22:09    03:41    00:22:04    03:40
31    836    HERNAN DARIO    BONACORSI    M    M_35-39    00:22:11    03:41    00:22:06    03:41
32    122    MARCELO EDUARDO    SANCHEZ    M    M_45-49    00:22:14    03:42    00:22:13    03:42
33    1270    MARTIN    ELGOYHEN    M    M_20-24    00:22:15    03:42    00:22:14    03:42
34    2581    OMAR    ROSEMBERG    M    M_45-49    00:22:18    03:43    00:22:18    03:43
35    1715    CARLOS    IZAGUIRRE    M    M_35-39    00:22:21    03:43    00:22:20    03:43
36    16    NOEL    TOW    F    F_40-44    00:22:23    03:43    00:22:23    03:43
37    3039    NAHUEL    VARAK    M    D    00:22:27    03:44    00:22:26    03:44
38    2443    JONATAN    RAMIREZ    M    M_30-34    00:22:29    03:44    00:22:27    03:44
39    977    CLAUDIO MANUEL    CARRERA    M    M_45-49    00:22:33    03:45    00:22:27    03:44
40    2939    HERNAN    VIDAL    M    M_35-39    00:22:33    03:45    00:22:30    03:45
41    23    MARIA LUZ    TESURI    F    F_20-24    00:22:31    03:45    00:22:31    03:45
42    2360    MIGUEL LEONARDO    PIÑEIRO    M    M_25-29    00:22:35    03:45    00:22:34    03:45
43    124    MARCELO DANIEL    TELLO    M    M_45-49    00:22:36    03:46    00:22:34    03:45
44    487    ARIEL GUILLERMO    FERNANDEZ    M    M_17-19    00:22:35    03:45    00:22:35    03:45
45    115    FRANCO    GIAMBRONE    M    M_30-34    00:22:37    03:46    00:22:36    03:46
46    64    LUCAS ELIEL    SOSA    M    M_25-29    00:22:41    03:46    00:22:36    03:46
47    2413    GABRIEL    PUERTA    M    M_30-34    00:22:39    03:46    00:22:37    03:46
48    3084    GERMAN    ALCHIMIO    M    M_30-34    00:22:40    03:46    00:22:38    03:46
49    28    MARINA    FERNANDEZ    F    F_35-39    00:22:41    03:46    00:22:41    03:46
50    2177    DAIANA    OCAMPO    F    F_20-24    00:22:45    03:47    00:22:41    03:46
51    1910    LAUTARO    MACIEL    M    D    00:31:04    05:10    00:22:48    03:48
52    2446    FERNANDO DAVID    RAMIREZ    M    M_30-34    00:23:03    03:50    00:22:52    03:48
53    2631    LEANDRO    SALVADOR    M    M_35-39    00:23:00    03:50    00:22:55    03:49
54    73    SEBASTIAN    ZAFFARANO    M    M_30-34    00:23:12    03:52    00:23:06    03:51
55    1366    GABRIEL    FERREYRA    M    M_35-39    00:23:11    03:51    00:23:07    03:51
56    9    VICTORIA    CIANI    F    F_30-34    00:23:10    03:51    00:23:08    03:51
57    72    MARCELO    BUSTOS    M    M_40-44    00:23:18    03:53    00:23:13    03:52
58    2226    GUSTAVO    OSTI    M    M_45-49    00:23:23    03:53    00:23:15    03:52
59    3071    LUIS    RODRIGUEZ    M    M_40-44    00:23:39    03:56    00:23:17    03:52
60    3228    FACUNDO    CAMBAS    M    D    00:23:20    03:53    00:23:20    03:53
61    8    RITA    VILLARREAL    F    F_45-49    00:23:23    03:53    00:23:23    03:53
62    2902    ERIK    VASCONCELLOS    M    M_20-24    00:23:33    03:55    00:23:28    03:54
63    636    JOSE LUIS    AMOROSO    M    M_40-44    00:23:40    03:56    00:23:33    03:55
64    15    GEOVANA    IRUSTA PINTO    F    F_35-39    00:23:36    03:56    00:23:36    03:56
65    1234    JOSE LUCIANO    DINICOLA    M    M_25-29    00:23:43    03:57    00:23:41    03:56
66    1924    ENRIQUE    MAIZ    M    M_35-39    00:23:48    03:58    00:23:41    03:56
67    3219    MIGUEL    YAÑEZ    M    M_45-49    00:23:54    03:59    00:23:42    03:57
68    19    CLARISA    RIOS    F    F_30-34    00:23:43    03:57    00:23:43    03:57
69    2428    RODRIGO    QUINTANS    M    M_35-39    00:23:52    03:58    00:23:43    03:57
70    123    ARNALDO    MEILINGER    M    M_30-34    00:23:52    03:58    00:23:46    03:57
71    376    MARTIN    ABUD    M    M_30-34    00:23:53    03:58    00:23:51    03:58
72    404    NICOLÁS    XINOS    M    M_20-24    00:23:54    03:59    00:23:52    03:58
73    3068    FLAVIO    FERRAZZANO    M    M_40-44    00:24:04    04:00    00:23:58    03:59
74    439    SERGIO GABRIEL    KAZNOWIECKI    M    M_17-19    00:24:31    04:05    00:23:59    03:59
75    1553    MARTIN    GOMEZ    M    M_35-39    00:24:05    04:00    00:24:03    04:00
76    976    FRANCISCO JAVIER    CARRERA    M    M_30-34    00:24:08    04:01    00:24:06    04:01
77    22    RICARDO    CARRIO    M    M_45-49    00:24:09    04:01    00:24:09    04:01
78    1404    GONZALO NICOLAS    FRANGI    M    M_20-24    00:24:36    04:06    00:24:11    04:01
79    165    RAMIRO    PEREZ    M    M_25-29    00:24:16    04:02    00:24:14    04:02
80    176    CLAUDIO    VAZQUEZ    M    M_30-34    00:24:49    04:08    00:24:15    04:02
81    2638    GABRIEL    SANCERNI    M    M_35-39    00:24:18    04:03    00:24:16    04:02
82    3197    CESAR    GUTIERREZ    M    M_20-24    00:24:55    04:09    00:24:17    04:02
83    1417    FACUNDO    FUNES CORONEL    M    M_20-24    00:24:34    04:05    00:24:19    04:03
84    14    NANCY    WINZ    F    F_50-54    00:24:25    04:04    00:24:25    04:04
85    2204    CESAR    OLIVERA    M    M_60-64    00:24:33    04:05    00:24:27    04:04
86    761    JONATAN    BARRIENTOS    M    M_20-24    00:24:53    04:08    00:24:28    04:04
87    2676    KEVIN DANIEL    SARTIRANA    M    NN    00:24:38    04:06    00:24:30    04:05
88    549    JULIO EDUARDO    ABALOS    M    M_50-54    00:24:33    04:05    00:24:31    04:05
89    2402    MARCELO FABIAN    PREDASSI    M    M_50-54    00:25:13    04:12    00:24:33    04:05
90    2734    FABRICIO ESTEBAN    SILVA    M    M_17-19    00:25:18    04:13    00:24:33    04:05
91    596    KEVIN    ALFONSO    M    M_17-19    00:26:11    04:21    00:24:33    04:05
92    2433    MARCOS MANUEL    QUIPILDOR    M    M_35-39    00:24:36    04:06    00:24:35    04:05
93    1524    SILVIO    GIMÉNEZ PRIETO    M    M_45-49    00:24:40    04:06    00:24:38    04:06
94    488    MACARENA    ACOSTA    F    F_20-24    00:33:43    05:37    00:24:40    04:06
95    2121    GABRIELA    MUINA    F    F_35-39    00:24:42    04:07    00:24:41    04:06
96    27    PAULA    OLIVERA    F    F_30-34    00:24:42    04:07    00:24:42    04:07
97    2241    HERNAN    PAGELLA    M    M_30-34    00:24:53    04:08    00:24:50    04:08
98    62    RAUL OMAR    LOPEZ    M    NN    00:24:56    04:09    00:24:50    04:08
99    118    MARIA LUZ    GIAMBASTIANI    F    F_35-39    00:24:58    04:09    00:24:54    04:09
100    121    FEDERICO    INSUA LEHOUX    M    M_35-39    00:24:58    04:09    00:24:57    04:09
101    2115    ALDO HORACIO    MOSQUERA    M    M_25-29    00:25:06    04:11    00:24:59    04:09
102    1977    SABRINA GABRIELA    MARTINEZ    F    F_25-29    00:25:02    04:10    00:25:00    04:10
103    1930    THIAGO    MAMBLONA    M    NN    00:25:10    04:11    00:25:02    04:10
104    395    GUILLERMO    MIGUENZ    M    M_35-39    00:25:07    04:11    00:25:03    04:10
105    1902    FABIANA    MACARIZ    F    F_35-39    00:25:07    04:11    00:25:03    04:10
106    2471    MATIAS    REPETTO    M    M_20-24    00:25:16    04:12    00:25:03    04:10
107    1737    ROBERT    KAPPELER    M    M_40-44    00:25:06    04:11    00:25:04    04:10
108    61    HERNAN ARIEL    RODRIGUEZ    M    M_35-39    00:25:07    04:11    00:25:05    04:10
109    24    MADIAN    CONTA    F    F_25-29    00:25:06    04:11    00:25:06    04:11
110    1444    ALEJANDRO    GALLI    M    M_35-39    00:25:35    04:15    00:25:06    04:11
111    2462    DAMIAN    REALI    M    M_30-34    00:25:11    04:11    00:25:09    04:11
112    2196    MARIANO    OLGIATI    M    M_45-49    00:25:13    04:12    00:25:10    04:11
113    126    RAUL ALBERTO    GATICA    M    M_45-49    00:25:12    04:12    00:25:11    04:11
114    2572    MARTIN ARIEL    ROMERO    M    M_35-39    00:25:30    04:15    00:25:11    04:11
115    1539    MAXIMILIANO    GOBIO    M    M_45-49    00:25:17    04:12    00:25:12    04:12
116    378    PABLO    AMASINO    M    M_40-44    00:25:16    04:12    00:25:14    04:12
117    1322    MARTIN    FARLADANSKY    M    M_25-29    00:25:29    04:14    00:25:14    04:12
118    2877    BARBARA    VACCAREZZA    F    F_35-39    00:25:17    04:12    00:25:15    04:12
119    388    JAVIER FRANCISCO    HERNANZ    M    M_45-49    00:25:17    04:12    00:25:15    04:12
120    400    BELEN    SILVA    F    F_20-24    00:25:17    04:12    00:25:16    04:12
121    1911    MARIO    MACIEL    M    M_50-54    00:25:20    04:13    00:25:17    04:12
122    396    MARIA FLORENCIA    MILANESI    F    F_20-24    00:25:19    04:13    00:25:18    04:13
123    1492    ANDRES    GAUNA    M    M_30-34    00:25:23    04:13    00:25:20    04:13
124    2028    MARTIN MATIAS    MEDINA    M    M_30-34    00:25:26    04:14    00:25:26    04:14
125    3205    OMAR    CATRIHUAL    M    M_50-54    00:25:29    04:14    00:25:26    04:14
126    2024    CARLOS ANIBAL    MEDINA    M    M_45-49    00:25:48    04:18    00:25:28    04:14
127    2260    RAUL FERNANDO    PAPALARDO    M    M_30-34    00:25:33    04:15    00:25:29    04:14
128    3085    CAROLINA    DONATI    F    F_25-29    00:25:42    04:17    00:25:30    04:15
129    3455    NN    NN    NN    NN    00:26:05    04:20    00:25:31    04:15
130    1123    ROBERTO    CURCIO    M    M_50-54    00:25:35    04:15    00:25:32    04:15
131    2809    OSCAR    TANONI    M    M_60-64    00:25:35    04:15    00:25:33    04:15
132    1489    JUAN AMADO    GARRO    M    M_40-44    00:25:38    04:16    00:25:34    04:15
133    3003    GUILLERMO    YACANTE    M    M_25-29    00:25:39    04:16    00:25:37    04:16
134    3074    DIEGO    VOLPI    M    M_35-39    00:25:40    04:16    00:25:37    04:16
135    169    BAUTISTA    GUANZIMOLI    M    NN    00:25:42    04:17    00:25:39    04:16
136    1508    SANTIAGO JUAN    GEYMONAT    M    M_25-29    00:26:08    04:21    00:25:39    04:16
137    2605    GONZALO    RUIZ LAMACCHIA    M    M_20-24    00:25:59    04:19    00:25:41    04:16
138    1758    OSVALDO A.    LA BLANCA IGLESIAS    M    M_30-34    00:26:23    04:23    00:25:42    04:17
139    1793    DANIELA    LAVALLE    F    F_30-34    00:25:47    04:17    00:25:44    04:17
140    2164    NICOLÁS    NUÑEZ    M    M_17-19    00:26:00    04:20    00:25:44    04:17
141    204    JOSÉ    GRAMAJO    M    M_65-69    00:25:46    04:17    00:25:45    04:17
142    2098    DANIEL OSCAR    MORALES    M    M_40-44    00:25:54    04:19    00:25:47    04:17
143    2555    CARLOS    ROJAS    M    M_35-39    00:26:28    04:24    00:25:47    04:17
144    1668    MARIANO    HARINGA    M    M_25-29    00:26:16    04:22    00:25:48    04:18
145    2442    ARIEL R.    RAMIREZ    F    F_25-29    00:26:46    04:27    00:25:49    04:18
146    71    SEBASTIAN    GONZALEZ    M    M_40-44    00:25:58    04:19    00:25:52    04:18
147    2781    JAVIER    SPANO    M    M_25-29    00:25:59    04:19    00:25:52    04:18
148    3194    ALEJANDRO    MARCHI    M    M_20-24    00:26:04    04:20    00:25:52    04:18
149    2033    JHASID DAVID    MEDRANO    M    M_20-24    00:26:00    04:20    00:25:53    04:18
150    1321    MARCELO    FARINA    M    M_50-54    00:25:54    04:19    00:25:54    04:19
151    3203    SERGIO    RAJNGEWERC    M    M_50-54    00:26:50    04:28    00:25:56    04:19
152    1600    NICOLAS    GONZALEZ CONFEGGI    M    M_25-29    00:27:52    04:38    00:26:01    04:20
153    3013    LUCAS    ZAKS    M    M_17-19    00:27:55    04:39    00:26:01    04:20
154    2328    MARTIN FEDERICO    PEREZ    M    M_35-39    00:26:07    04:21    00:26:03    04:20
155    3072    GUILLERMO    FERNANDEZ    M    M_30-34    00:26:25    04:24    00:26:03    04:20
156    76    LUCAS    GERMAIN    M    M_30-34    00:27:00    04:30    00:26:04    04:20
157    1990    ALEJANDRO LEONEL    MARTÍNEZ    M    M_25-29    00:26:08    04:21    00:26:05    04:20
158    555    ANGEL ALBERTO    ACOSTA    M    M_30-34    00:26:12    04:22    00:26:05    04:20
159    491    FACUNDO MARTIN    SANCHEZ    M    M_25-29    00:26:12    04:22    00:26:05    04:20
160    192    MARCELO    CESARIO    M    M_30-34    00:26:16    04:22    00:26:06    04:21
161    201    HERNAN    PERDOMO    M    M_30-34    00:26:15    04:22    00:26:07    04:21
162    1849    MANUEL    LOBATO    M    NN    00:27:43    04:37    00:26:07    04:21
163    3114    MAURO    BORI    M    M_35-39    00:28:19    04:43    00:26:08    04:21
164    768    VERÓNICA ESTER    BARRIOS    F    F_45-49    00:26:11    04:21    00:26:09    04:21
165    1920    GUSTAVO EDUARDO    MAIDANA    M    M_45-49    00:26:35    04:25    00:26:12    04:22
166    2980    MARIANO    VIVAS    M    M_30-34    00:26:20    04:23    00:26:14    04:22
167    2621    JULIO JAVIER    SALCEDO    M    M_45-49    00:26:19    04:23    00:26:15    04:22
168    407    MARTIN    GALANTE    M    M_35-39    00:26:21    04:23    00:26:15    04:22
169    3216    GASTON    SIRITO    M    M_35-39    00:26:43    04:27    00:26:17    04:22
170    2735    RAMIRO OSCAR    SILVA    M    M_45-49    00:26:49    04:28    00:26:18    04:23
171    1641    BRIAN DIEGO    GUERRERO    M    M_20-24    00:26:37    04:26    00:26:19    04:23
172    2935    DIEGO JAVIER    VIACAVA    M    M_40-44    00:26:37    04:26    00:26:20    04:23
173    171    LUCAS    BLANCO    M    M_17-19    00:26:25    04:24    00:26:22    04:23
174    1387    CARLOS HIPÓLITO    FLORES    M    M_55-59    00:26:36    04:26    00:26:22    04:23
175    74    ALEJANDRO    PEYRE    M    M_55-59    00:26:30    04:25    00:26:23    04:23
176    929    RUBEN    CAMARGO    M    M_40-44    00:26:27    04:24    00:26:24    04:24
177    153    ROBERTO    CALDERÓN    M    M_60-64    00:26:39    04:26    00:26:24    04:24
178    207    SERAFIN    DESOUSA    M    M_65-69    00:26:26    04:24    00:26:25    04:24
179    3145    SEBASTIAN    ALDAZ    M    M_35-39    00:26:38    04:26    00:26:25    04:24
180    3037    DIEGO    LIPARI    M    D    00:26:28    04:24    00:26:28    04:24
181    2356    ALBERTO    PINTO    M    M_50-54    00:26:34    04:25    00:26:29    04:24
182    1189    DARÍO ALEJANDRO    DI FEDE    M    M_30-34    00:26:32    04:25    00:26:30    04:25
183    1735    WALTER GABRIEL    KALTNER    M    M_17-19    00:28:04    04:40    00:26:31    04:25
184    2426    PABLO SEBASTIAN    QUINTANA    M    M_20-24    00:27:13    04:32    00:26:32    04:25
185    2277    RAVERA    PATRICIO    M    M_35-39    00:26:55    04:29    00:26:34    04:25
186    670    JAVIER    ARANGURI DIAZ    M    NN    00:27:33    04:35    00:26:34    04:25
187    629    MATIAS ALEJANDRO    AMAYA    M    M_20-24    00:26:48    04:28    00:26:36    04:26
188    1869    FERNANDO    LOPEZ    M    M_30-34    00:27:03    04:30    00:26:37    04:26
189    312    EMANUEL    URSINO    M    M_30-34    00:27:02    04:30    00:26:39    04:26
190    631    MARTIN    AMBROSIUS    M    M_20-24    00:27:07    04:31    00:26:40    04:26
191    1171    JAVIER    DEL VALLE    M    M_25-29    00:28:29    04:44    00:26:40    04:26
192    2102    WALTER GABRIEL    MORBIDONI    M    M_30-34    00:27:33    04:35    00:26:42    04:27
193    381    GUILLERMO    COLMAN    M    M_30-34    00:26:49    04:28    00:26:43    04:27
194    1651    SERGIO ABEL    GUTIERREZ    M    M_45-49    00:26:50    04:28    00:26:45    04:27
195    716    ALEJANDRO    BACHMANN    M    M_25-29    00:27:36    04:36    00:26:46    04:27
196    2481    DIEGO    RIBERO    M    M_25-29    00:31:48    05:18    00:26:46    04:27
197    1470    SERGIO DANIEL    GARCIA    M    M_40-44    00:26:59    04:29    00:26:48    04:28
198    1139    ANDRES    DAMIANI    M    M_35-39    00:27:02    04:30    00:26:48    04:28
199    206    PABLO    ZAMORANO    M    M_40-44    00:26:57    04:29    00:26:49    04:28
200    496    LEONARDO    ROSAS    M    M_25-29    00:33:43    05:37    00:26:49    04:28
201    680    SEBASTIAN    ARGENTO    M    M_30-34    00:27:27    04:34    00:26:50    04:28
202    94    FERNANDO    CARISSIMO    M    M_30-34    00:27:00    04:30    00:26:52    04:28
203    2960    LEONARDO    VILLANI    M    M_45-49    00:27:00    04:30    00:26:52    04:28
204    2084    HERNAN RICARDO    MON    M    M_40-44    00:27:28    04:34    00:26:52    04:28
205    984    SALVADOR    CARTOLANO    M    M_50-54    00:27:04    04:30    00:26:53    04:28
206    2498    JONATHAN ALEXANDER    RIOS    M    M_25-29    00:27:52    04:38    00:26:54    04:29
207    1978    DANIEL    MARTINEZ    M    M_50-54    00:27:13    04:32    00:26:55    04:29
208    1119    JUAN MANUEL    CUGAT    M    M_20-24    00:27:42    04:37    00:26:56    04:29
209    2852    PAOLA    TORTORELLA    F    F_35-39    00:27:01    04:30    00:26:59    04:29
210    125    YESSICA    MESONERO    F    F_35-39    00:27:04    04:30    00:27:00    04:30
211    2119    SERGIO    MUCZIJ    M    M_50-54    00:27:07    04:31    00:27:00    04:30
212    1240    CRISTIAN ALEJANDRO    DOMINGUEZ    M    M_25-29    00:27:23    04:33    00:27:03    04:30
213    1188    OSCAR CARMELO    DI CAPUA    M    M_55-59    00:27:07    04:31    00:27:04    04:30
214    2010    ROBERTO ANGEL MATIAS    MATIAS    M    M_45-49    00:27:11    04:31    00:27:04    04:30
215    779    SOLEDAD    BECCARÍA    F    F_30-34    00:27:12    04:32    00:27:04    04:30
216    3140    JORGE    GUARI    M    M_45-49    00:27:27    04:34    00:27:04    04:30
217    3199    JUAN MANUEL    DIAZ PEREZ    M    M_30-34    00:27:38    04:36    00:27:04    04:30
218    2305    JOSE    PEREYRA    M    M_20-24    00:27:56    04:39    00:27:05    04:30
219    1068    JUAN MARTÍN    CLOS    M    M_25-29    00:27:20    04:33    00:27:06    04:31
220    523    EDUARDO    FLORES    M    M_30-34    00:28:55    04:49    00:27:07    04:31
221    2373    LISANDRO    PLATE    M    M_25-29    00:27:29    04:34    00:27:08    04:31
222    441    MAURICIO SEBASTIAN    NEIRA    M    M_25-29    00:27:37    04:36    00:27:09    04:31
223    1463    JUAN CARLOS    GARCIA    M    M_20-24    00:27:40    04:36    00:27:09    04:31
224    717    HUGO    BACHOLAS    M    M_25-29    00:28:38    04:46    00:27:09    04:31
225    2266    MARTIN    PARE    M    M_20-24    00:29:17    04:52    00:27:11    04:31
226    2145    FABIAN ALEJANDRO    NEVE    M    M_45-49    00:27:32    04:35    00:27:12    04:32
227    1032    ORNELLA    CERCELLI    F    D    00:37:06    06:11    00:27:14    04:32
228    384    ANA    ESTRADE    F    F_35-39    00:27:19    04:33    00:27:15    04:32
229    138    MARCELO    ANDRADA    M    M_35-39    00:27:46    04:37    00:27:15    04:32
230    1820    ISMAEL    LENCINA    M    M_30-34    00:29:12    04:52    00:27:16    04:32
231    821    MATIAS    BISCARDI    M    D    00:27:18    04:33    00:27:18    04:33
232    2448    LEANDRO    RAMIREZ GAY    M    M_35-39    00:29:12    04:52    00:27:18    04:33
233    2463    MARCE    REARTE    M    M_25-29    00:27:25    04:34    00:27:20    04:33
234    1899    JORGE OSVALDO    LUTFI    M    M_45-49    00:27:33    04:35    00:27:21    04:33
235    1804    CLAUDIO    LEANZA    M    M_45-49    00:27:56    04:39    00:27:21    04:33
236    1834    CARLOS    LICERA    M    M_45-49    00:27:32    04:35    00:27:23    04:33
237    1001    HECTOR    CASSERINI    M    M_20-24    00:29:37    04:56    00:27:24    04:34
238    2866    HECTOR    TROSSI    M    M_45-49    00:27:30    04:35    00:27:25    04:34
239    871    IGNACIO    BRUNO    M    M_20-24    00:28:14    04:42    00:27:25    04:34
240    1810    CARLOS ALBERTO    LEGUIZAMON    M    M_50-54    00:27:29    04:34    00:27:26    04:34
241    2961    ADRIANA    VILLANUEVA    F    F_50-54    00:27:30    04:35    00:27:26    04:34
242    222    JORGE    CATUOGNO    M    M_60-64    00:27:54    04:39    00:27:26    04:34
243    597    GABRIELA FERNANDA    ALFONSO    F    F_45-49    00:27:30    04:35    00:27:28    04:34
244    1281    CARLA DANIELA    ESCOBAR    F    F_25-29    00:27:31    04:35    00:27:28    04:34
245    1738    MATIAS    KARADEMIRDJIAN    M    M_20-24    00:28:01    04:40    00:27:29    04:34
246    861    JEFFREY    BREMMERMAN    M    M_25-29    00:29:22    04:53    00:27:29    04:34
247    655    GUILLERMO    APONTE    M    M_30-34    00:29:16    04:52    00:27:30    04:35
248    1305    GONZALO    FABBRO    M    M_20-24    00:29:28    04:54    00:27:31    04:35
249    1243    ENZO    DOMINGUEZ    M    M_25-29    00:28:41    04:46    00:27:34    04:35
250    632    ALAN    AMBROZOVICIUS    M    M_20-24    00:29:33    04:55    00:27:34    04:35
251    774    NICOLÁS    BASTONE    M    M_25-29    00:27:58    04:39    00:27:35    04:35
252    695    DAMIAN EZEQUIEL    ATANASIO    M    M_35-39    00:27:58    04:39    00:27:35    04:35
253    188    DIEGO    SANCHEZ    M    M_35-39    00:27:45    04:37    00:27:36    04:36
254    824    IGNACIO AGUSTÍN    BLANCO    M    M_20-24    00:28:20    04:43    00:27:36    04:36
255    2851    CAMILA FLORENCIA    TORT    F    F_17-19    00:27:39    04:36    00:27:37    04:36
256    2009    CRISTIAN    MASTRANDREA    M    M_25-29    00:27:49    04:38    00:27:37    04:36
257    1602    GUILLERMO MARIO    GONZALEZ MARCHI    M    M_45-49    00:27:54    04:39    00:27:37    04:36
258    2872    DANIELA MARCELA    UDI    F    F_30-34    00:27:41    04:36    00:27:38    04:36
259    3015    JAVIER    ZAMORANO    M    M_25-29    00:28:30    04:45    00:27:38    04:36
260    2365    FERNANDO    PIOTROWSKY    M    M_30-34    00:28:48    04:48    00:27:39    04:36
261    2656    PAOLA    SANTELLAN    F    F_35-39    00:27:41    04:36    00:27:40    04:36
262    3458    NN    NN    NN    NN    00:27:52    04:38    00:27:40    04:36
263    3077    FRANCO    ASSENZA    M    M_20-24    00:29:19    04:53    00:27:40    04:36
264    146    SERGIO    LEKIE    M    M_17-19    00:28:04    04:40    00:27:41    04:36
265    55    ALEJANDRO    PINZON    M    M_30-34    00:29:22    04:53    00:27:41    04:36
266    2578    GONZALO    RONQUILLO    M    NN    00:29:29    04:54    00:27:41    04:36
267    130    CLAUDIO    SOBRADO    M    M_45-49    00:28:05    04:40    00:27:42    04:37
268    587    CRISTIAN    ALBORNOZ    M    NN    00:28:09    04:41    00:27:44    04:37
269    403    GUSTAVO    SUSMANO    M    M_50-54    00:27:51    04:38    00:27:46    04:37
270    391    GABRIELA    LOPEZ PORTINA    F    F_25-29    00:27:52    04:38    00:27:46    04:37
271    849    RAUL    BORRE    M    M_60-64    00:27:47    04:37    00:27:47    04:37
272    1876    JOSÉ IGNACIO    LÃ?PEZ SÃ?EZ    M    M_25-29    00:27:47    04:37    00:27:47    04:37
273    1969    ALEJANDRO NICOLAS    MARTELLI    M    M_25-29    00:28:19    04:43    00:27:47    04:37
274    1212    JHONNY    DIAZ    M    M_30-34    00:34:08    05:41    00:27:47    04:37
275    2536    TERESA    RODRIGUEZ    F    F_30-34    00:28:02    04:40    00:27:48    04:38
276    3076    LAUTARO    PIRICH    M    M_17-19    00:32:00    05:20    00:27:51    04:38
277    241    LEONARDO DIAZ    DIAZ    M    M_25-29    00:29:31    04:55    00:27:54    04:39
278    671    DIEGO    ARAUJO    M    M_25-29    00:28:05    04:40    00:27:55    04:39
279    2182    ALEJANDRO    OCHOVA    M    M_45-49    00:28:36    04:46    00:27:56    04:39
280    3229    MAXIMILIANO    RUQUET    M    M_25-29    00:28:45    04:47    00:27:56    04:39
281    1677    NÉSTOR    HERNÁNDEZ    M    M_50-54    00:29:45    04:57    00:27:57    04:39
282    2167    MARIA ESTER    NUÑEZ    F    F_35-39    00:28:35    04:45    00:27:58    04:39
283    2741    SILVIA    SIMONE    F    F_50-54    00:30:27    05:04    00:27:58    04:39
284    364    LUIS    FERNANDEZ    M    M_30-34    00:28:05    04:40    00:27:59    04:39
285    419    NADIA    PÉREZ HOZ    F    F_30-34    00:29:28    04:54    00:27:59    04:39
